infolinia17 250 94 34e-mail[email protected]
od 99 zł
Monitor 23,8" DELL S2421H 210-AXKR | 1920x1080 (FullHD) |75Hz | 4ms | IPS LED |16:9 |czarny

Bestsellery
Komputer Gamingowy Ryzen 5 7500F RX7700XT 32/1000GB Win11
Komputer Gamingowy Ryzen 5 7600 RTX3050 32/1TB W11
Komputer Gamingowy Ryzen 5 7600 RTX4060 32/1TB W11
Komputer Gamingowy Ryzen 5 3600 RTX3060 32/1000GB W11
Komputer Gamingowy i5-12400F RTX3050 16/1000GB W11H
Fotel biurowy ergonomiczny Levano System Control Series Czarny 130 kg
Monitor 31,5" LG 32GR93U-B | 3840x2160 (4K) |144Hz| 1ms | IPS LED...
Opis
Monitor Dell 24" S2421H 210-AXKR
Doskonała jakość
Monitor wszechstronnych zastosowań
Wykorzystaj pełną wszechstronność monitora Dell S2421H. Monitor o wielkości 23,8" posiada ekran o rozdzielczości FullHD 1920 x 1080, który zapewnia wysoką jakość pracy. Szeroki kąt widzenia 178° zarówno w pionie, jak i poziomie, pozwala na wygodne oglądanie bez względu na to co robisz. Urządzenie posiada dwa porty HDMI, aby umożliwić przesyłanie obrazu z innych urządzeń na ekran monitora.
Dostosuj go do swoich potrzeb
Dostosuj monitor do swoich potrzeb. Wykorzystaj możliwość odchylania, dzięki czemu zyskasz odpowiednie ułożenie ekranu do swojej pozycji. Dell S2421H wyposażony jest także w funkcję montażu ściennego. Dodatkowo monitor posiada filtr niebieskiego światła, który zapewnia ochronę dla Twoich oczu, szczególnie gdy spędzasz przed nim długie godziny.
Ekran IPS z matową powłoką
Wyświetlacz o rozdzielczości FHD (1920x1080) i przekątnej 23,8” z zastosowaną matową powłoką pozwala na pracę nawet, gdy promienie słoneczne padają na ekran. Spowodowane jest to pokryciem matrycy specjalnym polaryzatorem. Ponadto, nie tracisz jakości obrazu, a jego kolory są cały czas niezwykle nasycone. Matryca typu IPS cechuję się doskonałym kątem patrzenia zarówno w pionie, jak i poziomie. Ponadto, idealnie odwzorowane kolory oraz świetny kontrast obrazu sprawiają, że jest to ekran o wszechstronnym zastosowaniu. Sprawdzi się on zarówno w domu, jak i przy projektowaniu graficznym.
Specyfikacja techniczna
Przekątna ekranu: | 23,8 cali |
Powłoka matrycy: | Matowa |
Rodzaj matrycy: | IPS LED |
Rozdzielczość ekranu: | 1920 x 1080 (FullHD) |
Format ekranu: | 16:9 |
Częstotliwość odświeżania: | 75 Hz |
Jasność: | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny: | 1 000:1 |
Kąt widzenia w poziomie: | 178 stopni |
Kąt widzenia w pionie: | 178 stopni |
Czas reakcji: | 4 ms |
Liczba kolorów: | 16,7 mln |
Wielkość plamki: | 0,275 mm |
Złącza: | HDMI - 2 szt. Wyjście audio - 1 szt. |
Technologie: | AMD FreeSync Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
Standard VESA: | 100 x 100 |
Pobór mocy podczas pracy: | 13 W |
Pobór mocy podczas spoczynku: | < 0,3 W |
Głośniki: | Tak |
Kolor: | Srebrny |
Szerokość: | 537.8 Milimetr |
Wysokość: | 322.6 Milimetr |
Głębokość: | 53.8 Milimetr |
Waga: | 3.4 kilogram |
Klasa energetyczna: | D |
Dodatkowe informacje: | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Uchwyt na kable Regulacja kąta pochylenia |
Dołączone akcesoria: | Skrócona instrukcja obsługi Kabel HDMI Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający |
Gwarancja: | 36 miesięcy (gwarancja producenta) |
Etykieta energetyczna: | |
Model: |
S2421H |
Proporcje obrazu: | 16:9 |
Przekątna ekranu 2: | 23.8'' |
Typ matrycy: | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy: | Matowa |
Ekran dotykowy: | Nie |
Technologia podświetlania: | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie: | 296.46 Milimetr |
Obszar widzialny w poziomie: | 527.04 Milimetr |
Plamka matrycy: | 0.2745 Milimetr |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji new: | 4 Milisekunda |
Kąt widzenia poziomy: | 178 Stopnie |
Kąt widzenia pionowy: | 178 Stopnie |
Ilość kolorów: | 16,7 mln |
Gniazda we/wy: | 2 x HDMI |
Bluetooth: | Nie |
WiFi: | Nie |
Wbudowane głośniki: | Tak |
Wbudowany tuner TV: | Nie |
Kamera internetowa: | Brak |
Pivot: | Nie |
Certyfikaty: | Energy Star |
Pobór mocy: | 20 Wat |
Akcesoria w zestawie: |
|
Kolor (wyliczeniowy): | Srebrny |
Wysokość z podstawą: | 412.8 Milimetr |
Głębokość z podstawą: | 152.8 Milimetr |
TCO Certified: | Tak |
Nazwa: | Dell Technologies Poland Sp. z o.o. |
Adres: | Inflancka 4a, 00-189 Warszawa |
Opinie
Czy na pewno chcesz to zrobić?
Raty
Jak kupić na raty?
E Raty Santander (raty) - to prosta forma otrzymania kredytu na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym.

Więcej informacji dostępne pod: